U bent hier
Gelabelde kantines
Hieronder vindt u de instellingen waarvan hun kantine het Good Food label behaalde. De instellingen zijn gerangschikt volgens het aantal vorken.
Meer info over de kantines vindt u op de Good Food portaalwebsite.
Drie Vorken
Scholen
Gelabelde instelling | Geldigheid |
School Karrenberg | 29/03/17 – 20/04/23 |
Kinderdagverblijven
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Kinderdagverblijf Homborch | 29/03/17 – 20/04/23 |
Kinderdagverblijf Val Fleuri | 02/10/18 - 02/10/21 |
Kinderdagverblijf ‘Du chat’ | 14/03/17– 20/04/23 |
Twee vorken
Scholen
Gelabelde instelling | Geldigheid |
School Parc Malou | 02/10/18 – 02/10/21 |
School Princesse Paola | 02/10/18 – 02/10/21 |
School Vervloesem | 27/03/19 – 26/02/22 |
School 2 – Schaarbeek | 1/10/19 – 30/09/22 |
School 10 – Schaarbeek | 1/10/19 – 30/09/22 |
School Van Meyel – Sint-Lambrechts-Woluwe | 1/10/19 – 30/09/22 |
International School of Brussels | 20/09/17– 20/09/20 |
Kinderdagverblijven
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Kinderdagverblijf La Ruche – Vorst | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Marmots | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Petits Matelots – Vorst | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Tobbogan | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Bercail – Vorst | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Lutins Forestois | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Bout’chic – Vorst" | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Chenapants – Vorst | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf Sint-Job | 28/02/18 – 28/02/21 |
Kinderdagverblijf ‘Les Hirondelles’’ | 27/03/19 – 26/02/22 |
Kinderdagverblijf Pilouk | 21/04/20 – 20/04/23 |
Victoria Cerise Kindergarden | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Bedrijven
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Nationale Bank | 14/03/17 - 14/03/20 |
Sodexo Maatschappelijke Zetel | 14/03/17 - 20/04/23 |
BNP Paribas Fortis BOREAL | 28/02/18 – 28/02/21 |
BNP Paribas Fortis MARAIS | 28/02/18 – 28/02/21 |
BNP Paribas Fortis Kanselarij | 28/02/18 – 28/02/21 |
Solvay | 28/02/18 –28/02/21 |
Elia – Vilvorde site | 27/03/19 – 26/02/22 |
Elia – Empereur site | 27/03/19 – 26/02/22 |
Coca Cola | 21/04/20 – 20/04/23 |
Overheden
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Europees Parlement | 28/02/18– 28/02/21 |
Comité van de Regio’s/Europees Economisch en Sociaal Comité | 14/03/17 - 14/03/20 |
Sociaal Restaurant van FOD Volksgezondheid | 20/09/17– 20/09/20 |
Raad van de Europese Unie – Wetstraat 145 | 02/10/18 – 02/10/21 |
Vlaamse Overheid – Hermann Teirlinck site | 27/03/19 – 26/02/22 |
Vlaamse Overheid – Conscience site | 27/03/19 – 26/02/22 |
RIZIV | 27/03/19 – 26/02/22 |
Europees Consilium | 21/04/20 – 20/04/23 |
FOD Volksgezondheid | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Rusthuizen
Gelabelde instelling | Geldigheid |
OCMW Sint-Agatha-Berchem – Rusthuis Val des fleurs | Verlenging 01/01/2021 – 31/12/2023 |
OCMW Sint-Pieters-Woluwe – Residentie ‘Roi Baudouin’ | 20/09/17– 20/09/20 |
Wolu Facilities | 02/10/18 – 02/10/21 |
Andere
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Jeugdherberg Jacques Brel | 20/09/17– 20/09/20 |
Vrije Universiteit Brussels | 14/03/17 - 20/04/23 |
Een vork
Kinderdagverblijven
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Kinderdagverblijf Bonhommet | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Kinderdagverblijf Tilapin | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Scholen
Gelabelde instelling | Geldigheid |
School Prinses Paola – Sint-Lambrechts-Woluwe | 1/10/19 – 30/09/22 |
School Klim Op – Sint-Lambrechts-Woluwe | 1/10/19 – 30/09/22 |
School Prince Baudouin – Sint-Lambrechts-Woluwe | 1/10/19 – 30/09/22 |
Bedrijven
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Belfius | 27/03/19 – 26/02/22 |
Overheden
Gelabelde instelling | Geldigheid |
Kanselarij van de Eerste Minister | 28/02/18–28/02/21 |
De Raad van de Europese Unie – Wetstraat 175 | 28/02/18– 28/02/21 |
Vlaamse Overheid – Ellips site | 27/03/19 – 26/02/22 |
Actiris | 21/04/20 – 20/04/23 |
Rusthuizen
Gelabelde instelling | Geldigheid |
OCMW Sint-Gillis – Residentie ‘Les Tilleuls’ | 02/10/18 – 02/10/21 |
Ziekenhuizen
Gelabelde instelling | Geldigheid |
CHIREC Delta | 01/01/2021 – 31/12/2023 |
Datum van de update:
10/02/2021