
U bent hier
Gelabelde kantines

Hieronder vindt u de instellingen waarvan hun kantine het Good Food label behaalde. De instellingen zijn gerangschikt volgens het aantal vorken.
Meer info over de kantines vindt u op de Good Food portaalwebsite.
Voor de labels die tijdens de crisis zijn vervallen, wordt de geldigheid verlengd tot 31 december 2021.
Na deze datum zullen de kantines een nieuw dossier moeten indienen.
Scholen
3 vorken | ||
---|---|---|
School Karrenberg | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Watermaal-Bosvoorde |
2 vorken | ||
---|---|---|
School Les Bruyères | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Ganshoren |
School Nos Bambins | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Ganshoren |
School Parc Malou | 02/10/2018 - 02/10/2021 – onder vernieuwing |
Sint-Lambrechts-Woluwe |
School Princesse Paola | 02/10/2018 - 02/10/2021 – onder vernieuwing |
Sint-Lambrechts-Woluwe |
School 10 | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Schaarbeek |
School 2 | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Schaarbeek |
School Van Meyel | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
School Vervloesem | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
International School of Brussels | 20/09/2017 - 20/09/2020 – onder vernieuwing |
Watermaal-Bosvoorde |
1 vork | ||
---|---|---|
School Klim Op | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
School Prince Baudoin | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
Princes Paolaschool | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
Universiteit
2 vorken | ||
---|---|---|
Vrije Universiteit Brussel | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Elsene |
Kinderdagverblijven
3 vorken | ||
---|---|---|
Kinderdagverblijf Homborch | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Ukkel |
Kinderdagverblijf 'du Chat' | 10/02/2020 - 10/02/2023" 2 vorken: 14/03/2017 au 14/03/2020 |
Ukkel |
Kinderdagverblijf St-Job | 30/03/2021 - 30/03/2024 2 vorken: 02/10/2018 - 2/10/2021 |
Ukkel |
Kinderdagverblijf Val Fleuri |
02/10/2018 - 1/10/2021 |
Ukkel |
2 vorken | ||
---|---|---|
Kinderdagverblijf Divercity | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Vorst |
Kinderdagverblijf La Ruche | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf Le Bercail Forestois | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf Le Toboggan | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf Les Lutins Forestois | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf Les Marmots | 28/02/2018 -28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf Les P'tits Matelots | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf PILOUK | 10/02/2020 - 10/02/2023 | Koekelberg |
Ecocrèche Régine Orfinger | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Laeken |
Ecocrèche Mario Ramos | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Brussel |
Ecocrèche Wangari Maathai | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Laeken |
Ecocrèche Helihaven (Héliport) | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Brussel |
Ecocrèche Bruyn | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Neder-Over-Heembeek |
Kinderdagverblijf « Les Hirondelles » et « Les Arlequins » | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Sint-Joost |
Kinderdagverblijf Les Bout'Chics | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Kinderdagverblijf Les Chenapans | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Vorst |
Victoria Cerise Kindergarden | 10/11/2020 - 10/11/2023 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
1 vork | ||
---|---|---|
Kinderdagverblijf Bonhommet | 10/11/2020 - 10/11/2023 | Koekelberg |
Kinderdagverblijf Globe | 30/03/2021 - 30/03/2024 | Ukkel |
Kinderdagverblijf Tilapin | 10/11/2020 - 10/11/2023 | Koekelberg |
Ziekenhuizen
2 vorken | ||
---|---|---|
CHIREC Delta | 2/12/2021 - 1/12/2024 1 vork: 10/11/2020 - 10/11/2023 |
Oudergem |
Rusthuizen
2 vorken | ||
---|---|---|
OCMW Sint-Agatha-Berchem | 20/09/2017 - 10/11/2023 | Sint-Agatha-Berchem |
WoluFacilities | 02/10/2018 - 1/12/2024 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
OCMW Sint-Pieters-Woluwe – Residentie ‘Roi Baudouin’ | 30/03/2021 - 30/03/2024 | Sint-Pieters-Woluwe |
1 vork | ||
---|---|---|
OCMW Sint-Gillis – Residentie ‘Les Tilleuls’ | 02/10/2018 - 2/10/2021 – onder vernieuwing |
Sint-Gillis |
Bedrijven
2 vorken | ||
---|---|---|
BNP Paribas Fortis Kanselarij | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Brussel |
Coca-Cola | 10/02/2020 - 10/02/2023 | Anderlecht |
Elia – Vilvorde site | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Brussel |
Elia – Empereur site | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Brussel |
Sodexo | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Elsene |
1 vork | ||
---|---|---|
Belfius | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Sint-Joost |
Overheden
2 vorken | ||
---|---|---|
Nationale Bank Van België | 14/03/2017 - 14/03/2020 – onder vernieuwing |
Brussel |
Comité van de Regio’s/Europees Economisch en Sociaal Comité | 14/03/2017 - 14/03/2020 | Etterbeek |
Europees Parlement | Du 28/02/2018 au 28/02/2021 – onder vernieuwing |
1047 Brussel |
Europees Consilium | 10/02/2020 - 10/02/2023 | 1048 Brussel |
Sociaal Restaurant van FOD Volksgezondheid | 20/09/2017 - 10/11/2023 | Sint-Gillis |
Vlaamse Overheid - Hendrik | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Brussel |
Vlaamse Overheid - Herman Teirlinck | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Brussel |
1 vork | ||
---|---|---|
Actiris | 10/02/2020 - 10/02/2023 | Sint-Joost |
De Raad van de Europese Unie – Wetstraat 175 | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Brussel |
FOD Kanselarij van de Eerste Minister | 28/02/2018 - 28/02/2021 – onder vernieuwing |
Brussel |
Vlaamse Overheid – Ellips site | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Brussel |
Andere
2 vorken | ||
---|---|---|
VRT | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Schaarbeek |
Jeugdherberg Jacques Brel | 20/09/2017 - 20/09/2020 – onder vernieuwing |
Brussel |
Datum van de update:
15/06/2022