
U bent hier
Cantines labellisées

Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements dont la cantine a obtenu le label Good Food. Les établissements sont classés selon le nombre de fourchettes.
Vous trouverez plus d'informations sur les cantines sur le portail Good Food.
Pour les labels arrivés à échéance durant la crise, leur validité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Passé ce délais les cantines devront rentrer un nouveau dossier.
Écoles
3 fourchettes | ||
---|---|---|
École Karrenberg | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Watermael-Boitsfort |
2 fourchettes | ||
---|---|---|
École communale maternelle Les Bruyères | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Ganshoren |
École communale maternelle Nos Bambins | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Ganshoren |
École communale Parc Malou/Robert Maistriau | 02/10/2018 - 24/05/2025 | Woluwe-Saint-Lambert |
École communale Princesse Paola | 02/10/2018 - 24/05/2025 | Woluwe-Saint-Lambert |
École communale Schaerbeek - Fondamentale 10 | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Schaerbeek |
École communale Schaerbeek - Maternelle 2 | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Schaerbeek |
École communale Van Meyel | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Woluwe-Saint-Lambert |
École communale Vervloesem | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Woluwe-Saint-Lambert |
International School of Brussels | 20/09/2017 - 10/07/205 | Watermael-Boitsfort |
Ecole Georges Désir | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Woluwe-Saint-Lambert |
1 fourchette | ||
---|---|---|
Klim Op | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Woluwe-Saint-Lambert |
Prince Baudoin | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Woluwe-Saint-Lambert |
Princes Paolaschool | 27/09/2019 - 27/09/2022 | Woluwe-Saint-Lambert |
Université
2 fourchettes | ||
---|---|---|
Vrije Universiteit Brussel | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Ixelles |
Crèches
3 fourchettes | ||
---|---|---|
Crèche de l'ULB | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Bruxelles |
Crèche du Homborch | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Uccle |
Crèche du Chat | 10/02/2020 - 10/02/2023 2 fourchettes : 14/03/2017 - 14/03/2020 |
Uccle |
Crèche de St-Job | 30/03/2021 - 30/03/2024 2 fourchettes : 02/10/2018 - 02/10/2021 |
Uccle |
Crèche Les Jardins d'Horta du CHU Brugmann |
24/05/2022 - 24/05/2025 |
Laeken |
2 fourchettes | ||
---|---|---|
Crèche Communale Divercity | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Forest |
Crèche La Ruche | 28/02/2018 - 10/07/2025 | Forest |
Crèche Le Bercail Forestois | 28/02/2018 - 10/07/2025 | Forest |
Crèche Le Toboggan | 28/02/2018 - 10/07/2025 | Forest |
Crèche Les Lutins Forestois | 28/02/2018 - 10/07/2025 | Forest |
Crèche Les Marmots | 28/02/2018 -10/07/2025 | Forest |
Crèche Les Oursons | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Auderghem |
Crèche Les Poneys | 24/05/2022 -24/05/2025 | Auderghem |
Crèche Les P'tits Matelots | 28/02/2018 - 10/07/2025 | Forest |
Crèche PILOUK | 10/02/2020 - 10/02/2023 | Koekelberg |
Eco-crèche Régine Orfinger | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Laeken |
Eco-crèche Mario Ramos | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Bruxelles |
Eco-crèche Wangari Maathai | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Laeken |
Eco-crèche Helihaven (Héliport) | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Bruxelles |
Eco-crèche Bruyn | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Neder-Over-Heembeek |
Hôpital Erasme - Crèche | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Anderlecht |
Prégardiennat communal Les Bout'Chics | 28/02/2018 - 28/02/2021 – en cours de renouvellement |
Forest |
Prégardiennat communal Les Chenapans | 28/02/2018 - 28/02/2021 – en cours de renouvellement |
Forest |
Victoria Cerise | 10/11/2020 - 10/11/2023 | Woluwe-Saint-Lambert |
1 fourchette | ||
---|---|---|
Crèche Bonhommet | 10/11/2020 - 10/11/2023 | Koekelberg |
Crèche du Globe | 30/03/2021 - 30/03/2024 | Uccle |
Crèche Tilapin | 10/11/2020 - 10/11/2023 | Koekelberg |
Hospitalier
2 fourchettes | ||
---|---|---|
Groupe hospitalier CHIREC - site Delta - Restaurant du personnel | 2/12/2021 - 1/12/2024 1 fourchette : 10/11/2020 - 10/11/2023 |
Auderghem |
Hôpital Erasme - Restaurant du personnel | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Anderlecht |
Maison de repos
2 fourchettes | ||
---|---|---|
CPAS de Berchem-Sainte-Agathe | 20/09/2017 - 10/11/2023 | Berchem-Sainte-Agathe |
CPAS de Saint-Josse - Maison de Repos Anne Sylvie Mouzon | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Saint-Josse-ten-Noode |
CPAS de Watermael Boisfort - Résidence pour senior | 24/05/2022 - 24/05/2025 | Watermael-Boitsfort |
WoluFacilities (association chapitre XII) | 02/10/2018 - 1/12/2024 | Woluwé-Saint-Lambert |
1 fourchette | ||
---|---|---|
CPAS de St-Gilles - Résidence Les Tilleuls | 02/10/2018 - 10/07/2025 | Saint-Gilles |
CPAS de Woluwé-St-Pierre - Résidence Roi Baudouin |
30/03/2021 - 30/03/2024 2 fouchettes : 20/09/2017 - 20/09/2020 |
Woluwé-Saint-Pierre |
Entreprises
2 fourchettes | ||
---|---|---|
Coca-Cola | 10/02/2020 - 10/02/2023 | Anderlecht |
ELIA (av. de Vilvorde) | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Bruxelles |
ELIA (Empereur) | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Bruxelles |
Sodexo | 14/03/2017 - 10/02/2023 | Ixelles |
1 fourchette | ||
---|---|---|
Belfius | 18/02/2019 - 18/02/2022 | Saint-Josse-ten-Noode |
Administration
2 fourchettes | ||
---|---|---|
Banque Nationale de Belgique | 14/03/2017 - 10/07/2025 | Bruxelles |
Parlement Européen | 28/02/2018 - 10/07/2025 | 1047 Bruxelles |
Parlement Européen (WIM) | 24/05/2022 -24/05/2025 | 1047 Bruxelles |
Secrétariat Général du Conseil de l'Union Européenne 165 Concilium Europa | 10/02/2020 - 10/02/2023 | 1048 Bruxelles |
Service social du SPF Santé publique | 20/09/2017 - 10/11/2023 | Saint-Gilles |
Secrétariat Général du Conseil de l'Union Européenne 175 |
11/07/2022 - 10/07/2025 - 1 fourchette 28/02/2018 – 28/02/2021 |
Bruxelles |
1 fourchette | ||
---|---|---|
Actiris | 10/02/2020 - 10/02/2023 | Saint-Josse-ten-Noode |
Autres
2 fourchettes | ||
---|---|---|
RTBF |
24/05/2022 - 24/05/2025 |
1044 Bruxelles |
VRT | 2/12/2021 - 1/12/2024 | Schaerbeek |
Datum van de update:
20/07/2022